Elhelyezkedés | Nyugat-Magyarország |
Teljes bérbeadható terület | 40.933 m2 |
Szabad terület | 19.680 m2 |
Részletes műszaki tartalom | Lépjen velünk kapcsolatba! |
Közvetlenül M7 autópályáról látható és megközelíthető, kiváló minőségű raktár- és gyártóépületek kiadók, amelyek kettő ütemben épültek. Az egyes épületeken belül az egységek rugalmasan alakíthatóak. Minden egységhez külön tartozik szintbeli kapu és személybejáró.
O | J | M | N | L | K | C | D | E | F | G | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes terület | 8.340 m2 | 7.198 m2 | 6.925 m2 | 8.600 m2 | 5.771 m2 | 8.305 m2 | 5.500 m2 | 2.000 m2 | 2.000 m2 | 1.000 m2 | 5.000 m2 | 6.000 m2 | 5.500 m2 |
Szabad terület | 8.340 m2 | 0 m2 | 4.410 m2 | 6.930 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
Min. bérelhető terület | 407 m2 | 0 m2 | 410 m2 | 630 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
Belmagasság | - | 6 - 7 m | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m | - | - | - | - | - | - | - |
Padlóterhelés | - | 3.5 t/m2 | 3.5 t/m2 | 3.5 t/m2 | 3.5 t/m2 | 3.5 t/m2 | - | - | - | - | - | 5 t/m2 | - |
Mosonmagyaróvár
Tatabánya
Tatabánya
Zalaegerszeg
Dunaújváros
Kecskemét
Szekszárd
Kecskemét
Győr
Kecskemét
Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.