Elhelyezkedés | Budapest és környéke |
Teljes bérbeadható terület | 202.092 m2 |
Szabad terület | 13.582 m2 |
Építés éve | 2008 |
Részletes műszaki tartalom | Lépjen velünk kapcsolatba! |
A park Szigetszentmiklós ipari övezetében található, az M0 autópálya mellett. A terület a Leshegyi Ipari Park része, melyben többek között olyan cégek találhatók, mint a FM Logistics, Nico, Samsung, vagy a Hörmann. A park összesen 10 épületből áll 200 000 m2-en. Az egyes épületek több bérlő elhelyezésére alkalmasak. Számos jónevű cég van jelen a ProLogis parkban - többek között az NCR, Schneider Electric, Trans-Sped, Gebrüder-Weiss, Rhenus Archico. A körgyűrű közvetlen összeköttetést biztosít Magyarország összes autópályájával (M1, M7 és M5) és a reptérrel is, ezért az ingatlan elhelyezkedése logisztikai szempontból abszolút ideális. A park könnyen megközelíthető az autópályáról akár személyautóval vagy kamionnal. Tömegközlekedés szempontjából szintén elérhető helyen fekszik.
DC10 | DC8 | DC7b | DC7a | DC9 | DC6 | DC5 | DC2 | DC4 | DC3 | DC1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes terület | 13.980 m2 | 13.582 m2 | 7.008 m2 | 20.694 m2 | 17.463 m2 | 7.650 m2 | 20.589 m2 | 43.900 m2 | 19.022 m2 | 15.954 m2 | 21.494 m2 |
Szabad terület | 0 m2 | 13.582 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
Min. bérelhető terület | 0 m2 | 5.000 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
Belmagasság | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | - | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Padlóterhelés | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | - | - | - | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 |
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Vecsés
Vecsés
Budapest
Biatorbágy
Törökbálint
Üllő
Alsónémedi
Kistarcsa
Mosonmagyaróvár
Szigetszentmiklós
Budapest
Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.